2022年3月15日,市场监督管理总局(标准化管理委员会)批准了新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),该标准将于2023年4月1日起正式施行,全部代替现行的GB5749-2006。在新版标准中水质指标由原来的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项;水质参考指标由原来的28项调整为55项。常见具体方案如下:
相关仪器 | 水质常规指标 | 水质扩展指标 | 水质参考指标 |
原子荧光光度计 液相色谱-原子荧光联用仪 | 砷 | 锑 | |
镉 | 硒 | ||
铅 | |||
汞 | |||
锌 | |||
流动注射分析仪 | 铬(六价) | 挥发酚类(以苯酚计) | 甲醛 |
请化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 硫化物 | |
氟化物 | 亚硝酸盐(以N计) | ||
硝酸盐(以N计) | |||
铝 | |||
铁 | |||
总硬度(以CaCO3计) | |||
高锰酸盐指数(以O2计) | |||
氨(以N 计) | |||
高锰酸盐指数分析仪 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ||
碘分析仪 | 碘化物 | ||
总硬度分析仪 | 总硬度(以CaCO3计) |
版权所有 © 2024 济南精测电子科技有限公司 备案号:鲁ICP备09052312号-5 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相色谱仪 、原子荧光