你的位置:首页 > 产品展示 > 医疗器械/环境/微生物仪器 > 尘埃粒子计数器 >尘埃粒子计数器厂家
产品详细页尘埃粒子计数器厂家
- 产品型号:2.83升
- 更新时间:2023-11-28
- 产品介绍:尘埃粒子计数器厂家 CLJ-E型激光尘埃粒子计数器(以下简称仪器)用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为百万级至百级的洁净环境。本仪器采用半导体激光光源,数码显示,其体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,电脑控制,可打印采样结果,测试洁净环境十分便利。广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-1867-8805696
产品介绍
品牌 | 济南上地 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 台式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,制药,电气 |
尘埃粒子计数器厂家
型号 | CLJ-E型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | < ± 10% |
粒径分布误差 | < ± 30% |
最大采样浓度 | 3500颗/升 |
自净时间 | ≤10min(10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定(5~9999秒) |
采样延时 | 用户自设定(1~100秒)间隔1~1800s |
UCL采样次数 | 1~50 |
UCL采样点数(位置) | 2~50 |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色5寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
电源 | 交流220V/5HZ |
电源适配器 | 输入100-240V 50HZ,输出16.8V 2A |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0~40℃相对湿度 10~90% 储存环境:-30℃~45℃ 相对湿度 0~90% |
标准配件 | 等动力采样头,采样头连接PVC软管(内径6mm),自净过滤器,三脚架,打印纸,便携式保护箱,电源适配器,U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长170*宽170*高160 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 1.95kg |
尘埃粒子计数器厂家 装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | CLJ-E |
2 | 采样杆 | 只 | 1 | 最长90CM |
3 | 等动力采样头 | 只 | 1 | 304不锈钢 |
4 | 采样管 | 米 | 1.5 | PVC医用级 |
5 | 自净过滤器 | 个 | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印纸 | 卷 | 2 | |
7 | U盘 | 个 | 1 | 内有上位机软件及电子版说明书 |
8 | USB数据线 | 个 | 1 | 公对公 |
9 | 电源适配器 | 个 | 1 | 16.8V 2A |
10 | 校准报告(合格证) | 本 | 1 | |
11 | 产品说明书 | 本 | 1 | |
- 上一篇:2.83L激光尘埃粒子计数器价格
- 下一篇:2.83L尘埃粒子计数器型号