你的位置:首页 > 产品展示 > 力学试验机/建筑建材仪器 > 硬度计 >山东布氏硬度厂家
产品详细页
山东布氏硬度厂家
- 产品型号:HB-2000
- 更新时间:2025-02-08
- 产品介绍:山东布氏硬度厂家 采用电子电动加载,高精度传感器,闭环控制系统,每档力均自动补偿。测试时时压头与物镜自动相互切换,测试点自动定位精确,自动加载,自动卸载。布氏压痕图像清晰、边界分明;大的软件功能:单件测量、批量测量、硬度换算表、不合格值报警 .针对标准试样软件可进行自动测量。可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。试验力可通过标准测力计进行
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 精测 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 建材/家具,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,电气,综合 |
山东布氏硬度厂家
硬度计主机参数 | |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
试验力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N) 187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N) |
符合标准 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
试验力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
测量装置分辨率 | 0.5% |
测量精度 | ±0.5% |
保载时间 | 1~99S |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 |
最大允许试件高度 | 220mm |
压头到机壁距离 | 155mm |
尺寸 | 550×210×780mm |
重量 | 110kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
软件技术参数 | |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
符合标准 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
测量范围 | 15.9-650HBW(ASTM E10推荐的有效硬度值) |
测量装置分辨率 | 0.5% |
测量精度 | ±0.5% |
数字成像 | 130万工业级数字摄像头 |
测量方式 | 手动测量、自动测量(针对标准试样) |
标定方式 | 标准硬度块/长度标尺 |
支持语言 | 中文/英文(可选) |
电源 | USB供电 |
山东布氏硬度厂家 标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
数显测试目镜 | 1只 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
硬质合金球压头(直径2.5、5、10mm) | 3支 | 标准硬度块(HBW10/3000, HBW10/1000,HBW2.5/187.5) | 3块 |
台式电脑(选配) | 1台 | 摄像头 | 1个 |
数据连接线 | 1根 | 触屏笔 | 1个 |
U盘 | 1个 | 1个 | |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
- 上一篇:JC-140北京里氏硬度计厂家