产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > 原子吸收分光光度计 > 石墨炉原子吸收分光光度计 >食品石墨炉原子吸收光度计价格
产品详细页
食品石墨炉原子吸收光度计价格
- 产品型号:ZCA-100G
- 更新时间:2025-10-29
- 产品介绍:食品石墨炉原子吸收光度计价格 主要检测各类物质里面的微量/痕量金属元素含量的精密仪器,可以检测以下元素:铅 锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、 硒(xī) 银、镉、铟、锡、锑、铂、金、锂、钠、镁、铝、硅、钾、钙、铬(gè)等70多种,一体化的火焰原子化器与石墨炉原子化器的结构设计,检测底限一般可以为PPB级(十亿分之一
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
|---|---|---|---|
| 检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
| 单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 5万-10万 |
| 仪器种类 | 石墨炉 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
食品石墨炉原子吸收光度计价格
分光系统 | ||
波长范围 | 190nm-900nm | |
单色器 | 消象差C-T型单色器装置 | |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五档自动切换 | |
波长准确度 | ±0.25nm | |
波长重复精度 | 0.15nm | |
分辨率 | 优于0.3nm | |
基线漂移 | 0.005A/30min | |
性能规格 | ||
特征浓度(Cu) | 0.03μg/ml/1% | |
检出限(Cu) | 0.006μg/ml | |
燃烧器 | 金属钛燃烧器 | |
精密度 | RSD≤1% | |
喷雾器 | 高效玻璃雾化器 | |
雾化室 | 耐腐蚀材料雾化室 | |
位置调节 | 火焰燃烧器**高度及前后位置自动设定 | |
安全措施 | 具有多种自动保护功能 | |
石墨炉分析 | ||
特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
检出限(Cd) | 1.0×10-12g | |
精密度 | RSD≤3% | |
加热温度范围 | 室温~2650℃ | |
加热方式 | 先进的石墨炉横向加热方式 | |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式 | |
升温方式 | 斜坡升温.阶梯升温.最大功率加热升温 | |
控温精度 | < 1% | |
背景校正 | ||
氘灯背景校正 | 可校正1A背景 | |
自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
数据处理 | ||
测量方式 | 火焰法,石墨炉法,氢化物发生—原子吸收法 | |
浓度计算方式 | 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法、内插法 | |
重复测量次数 | 1~20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差 | |
结果打印 | 参数打印,数据结果打印,图形打印 | |
食品石墨炉原子吸收光度计价格


