你的位置:首页 > 产品展示 > 液相色谱仪-离子色谱仪 > 微波消解仪2 >污水处理微波消解仪价格
产品详细页
污水处理微波消解仪价格
- 产品型号:JC-WB06
- 更新时间:2025-10-16
- 产品介绍:污水处理微波消解仪价格 《GB/T26814-2011微波消解装置》标准;密闭式智能微波消解/萃取仪,采用了红外测温测压技术,实现了对所有罐内样品的真实温度和压力的实时监控,大大增强了多罐式微波前处理仪器的安全性。解决了目前多数单点测温和测压的微波消解仪在进行多罐同时消解时,消解的均匀性和安全性得不到可靠保证的难题。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 精测 | 炉腔级别 | 工业级 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,地矿 |
污水处理微波消解仪价格
高通量密闭微波消解仪/萃取工作站技术参数:
| 电 源 | 220 VAC 50Hz 16A |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 整机安装功率 | 3600W |
| 微波zui大输出功率 | ≥2000W,0-2000W 非脉冲连续自动变频控制 |
| 微波炉腔 | 316L不锈钢腔体,多层特氟隆防腐涂层,65L 容积 |
| 防爆安全炉门 | 六层钢结构自弹出防爆缓冲设计,电子和机械双重控制 |
| 压力控制系统 | 压电晶体压力传感,控压范围:0-10MPa (1500psi),精度±0.01MPa |
| 温度控制系统 | 铂金电阻温度传感,测温范围:0-300℃, 精度±1℃ |
| 全罐温度监控系统 | IR红外温度全罐监测,测温范围:0-300℃,精度±1℃ |
| 全罐压力监控系统 | 罐底爆裂片定量“切割"控制,超压自动泄压,定量值可调 |
| 炉腔排风系统 | 大功率防腐蚀离心式风机,排风量5.8m3/min |
| 整机物理尺寸 | 620 x 650 x 680 mm (宽x 深 x 高) |
| 整机净重 | 72 KG |
| zui大批处理样品数 | 40 (高通量) |
| 样品反应罐外罐 | 爆不破炸不裂撕不碎的宇航复合纤维材料防爆外罐 |
| 样品反应罐内罐 | 进口TFM材料 |
| 每个反应罐容积 | 70ml |
| zui高承受压力 | 15 MPa(2250psi) |
| zui高工作压力 | 5.0 MPa(800psi) |
| 长时间工作压力 | 4.0 MPa |
| zui高承受温度 | 300℃ |
| zui高工作温度 | 250℃ |
| 适用样品种类 | 食品,化妆品,环境,生物和药物等 |
污水处理微波消解仪价格
应用领域
食品、化妆品、药物、饲料、环境、土壤、矿业、纺织等。


