产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > 饲料/兽药/农业化验室方案 > 红外分光光度计-兽药/饲料 >河北兽药红外分光光度计厂家
产品详细页
河北兽药红外分光光度计厂家
- 产品型号:
- 更新时间:2025-04-11
- 产品介绍:河北兽药红外分光光度计厂家 本仪器用于:西药;兽药;辅料;润滑油;药包材定性分析检测备注:我公司提供产品3Q付费服务;及审计追踪软件系统付费服务,如有需要客户电话咨询价格。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 精测 | 仪器类型 | 实验室型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 红外辅助设备 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
河北兽药红外分光光度计厂家
基本参数:
波数范围: | 4000 cm-1-400cm-1 |
透过率范围: | 0-100.0% |
吸光度范围: | 0-3Abs |
横坐标扩展: | 任选 |
纵坐标扩展: | 任选 |
狭缝宽度: | 设置五挡 |
外形尺寸: | 主机800mm′610mm′300mm |
重 量: | 约100kg |
电 源: | 交流220V±10%、50±1 Hz、功率300W |
技术指标:
波数范围 | 4000-400cm-1 |
波数精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1);±2 cm-1(2000-400cm-1) |
波数重复性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1); ≤±1cm-1(2000-400cm-1) |
分辨能力 | 1.5cm-1(1000cm-1附近) |
透过率精度 | ±0.2%T(不含噪音电平) |
透过率重复性 | ≤0.5%T(1000 cm-1—930 cm-1) |
Io线平直度 | ≤±2%T |
杂散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1) |
测试模式 | 三种(透过率、吸光度、单光束) |
扫描速度 | (很快、快、正常、慢、很慢) |
狭缝程序 | 五档(很宽、宽、正常、窄、很窄) |
响应 | 四档(很快、快、正常、慢) |
工作方式 | 三种(连续扫描、重复扫描、定波长扫描) |
横、纵坐标扩展 | 任意 |
河北兽药红外分光光度计厂家
- 上一篇:山东兽药红外分光光度计厂家
- 下一篇:兽药红外分光光度计用途