你的位置:首页 > 产品展示 > 液相色谱仪-离子色谱仪 > 液相色谱仪厂家 >液相色谱仪厂家
产品详细页
液相色谱仪厂家
- 产品型号:LC01
- 更新时间:2025-01-16
- 产品介绍:LC01液相色谱仪符合办理预混饲料生产许可证的国家标准要求、检测各类饲料及饲料制品里的维生素的含量;本仪器既可由键盘面板控制也可由程序软件设定,集成型光电检测元件,无需任何机械部分调整即可选择或改变波长。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
液相色谱仪技术参数
PT501型高压恒流输液泵 | |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
流量范围 | (0.001~10.000)mL/min,zui小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量准确度 | <±1 % (2μl/min) |
zui大输送压力 | 6000PSi(约42MPa) |
溶剂压缩性 | 自动补偿 |
安全性 | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.3kg |
紫外可变波长检测器 | |
光源 | 氘灯(钨灯可选) |
波长范围 | 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。 |
波长准确度 | <±1nm |
波长重现性 | <±0.5nm |
带宽 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定条件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定条件下) |
流通池体积 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十档) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
LC01液相色谱仪厂家系统配置:
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 金额 | 产地 |
高压恒流泵 | 10T | 台 | 2 | 55000 | 精测 |
紫外检测器 | 10T | 台 | 1 | 精测 | |
手动进样阀 | 8725i | 只 | 1 | 精测 | |
系统控制器 | 含工作站VI2010(液相) | 套 | 1 | 精测 | |
混合器 |
| 只 | 1 | 精测 | |
后备阻尼器 |
| 只 | 1 | 精测 | |
螺旋管 | SS不锈钢1/16×0.04 3m | 套 | 1 | 美国 | |
液相色谱柱 | C18 4.6×250mm,5um | 支 | 1 | VERTEX | |
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 | 1 | 上海 | |
反压阀 |
| 只 | 1 | 精测 | |
进样支架 | 进样阀用 | 只 | 1 | 精测 | |
柱温箱 | DT230A | 台 | 1 | 1250 | 大连 |
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 | 1 | 1100 | 天津 |
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 | 1 | 200 | 江苏 |
超声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 | 1 | 500 | 天津 |
水系微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
有机微孔滤器 | Φ13×0.45 (100只/包) | 包 | 1 | 40 | 天津 |
水系微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 25 | 天津 |
有机微孔滤膜 | Φ50×0.45(50片/盒) | 盒 | 1 | 35 | 天津 |
氨基酸分析包 |
| 套 | 1 | 3410 | 上海 |
- 下一篇:STI501饲料液相色谱仪