
葡萄酒气相色谱仪
- 产品型号:GC9800FP
- 更新时间:2022-02-23
- 产品介绍:葡萄酒气相色谱仪 色谱测定样品中的醇酯、SO2. 方法原理:该方法采用葡萄酒的色谱柱;氢火焰离子化检测器/FID检测:乙酸、正丁酯为内标物定量酒中的醇的含量;火焰光度检测器/FPD检测:SO2.
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-1867-8805696
产品介绍
产品项目 | 葡萄酒气相色谱仪规 格 说 明 | 数量 | 单位 | 报价 | 优惠价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气相色谱仪 | 色谱仪主机+气路系统+进样系统+FTD检测器+输出放大电路系统+双电路系统控制+程序升温系统+自动降温系统 | 1 | 套 | 72000元 | 48600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测器1 | FID(满足国标规定的乙酸、乙醇类组分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测器2 | FPD(满足国标规定的SO2组分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作站系统 | 通用型工作站+控制电脑+打印机(2900元) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色谱柱 | 满足检测乙酸、乙醇类、SO2组分 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源 | 高纯氢气发生器(1900元) 净化空气发生器(2100元) 高纯氮气(用户自配) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准样品 | 适配主机 | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含税总价: ¥48600元、含运费、用户现场安装调试及人员培训,1年质保 备注:1、控制电脑+打印机 自配减去2500元 2、高纯氢气、高纯空气 自配减去4000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SF饲料分析原子吸收分光光度计