你的位置:首页 > 产品展示 > ICP/电感耦合发射光谱仪 > 电感耦合光谱仪厂家 >北京锂电池电感耦合光谱仪厂家
产品详细页北京锂电池电感耦合光谱仪厂家
- 产品型号:ICP-900
- 更新时间:2024-03-30
- 产品介绍:北京锂电池电感耦合光谱仪厂家 可以检测:锌铅铜铝砷镉铬铅汞锑钡钙镁鉄锰等60多种元素含量
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-1867-8805696
产品介绍
品牌 | 精测 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 顺序扫描 | 应用领域 | 能源,电子,交通,汽车,电气 |
北京锂电池电感耦合光谱仪厂家
电池级硫酸铝(锂电池行业)ICP电感耦合等离子体发射光谱仪
电池级硫酸铝(锂电池行业)化验报告单 | |||
产品外观 | 白色结晶体 | 分子式Al2(SO4)3*XH2O | |
指标(含量%) | 标注值(含量%) | 检测值(含量%) | 检测方法 |
铝(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定 |
铁(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
电感耦合等离子体发射光谱(ICP) |
钙(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | |
镁(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
锰(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
锌(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | |
铜(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
镉(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
钠(Na) | ≤0.0200 | 0.0164 | |
铬(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
镍(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | |
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
钾(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | |
重金属(以Pb计) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
水不溶物 Water Insoluble | ≤0.02 | 0.01 | 重量法 |
磁性物质 ppb | ≤200 | 89.78 | 磁选ICP |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH计 |
氯化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比浊法 |
光谱/色谱仪器:济南上地电子科技公司/济南精测电子科技公司 韩伟超
北京锂电池电感耦合光谱仪厂家