你的位置:首页 > 产品展示 > 气相色谱仪 > 食品/药品气相色谱仪 >大蒜素气相色谱仪
产品详细页大蒜素气相色谱仪
- 产品型号:GC-9800
- 更新时间:2023-11-27
- 产品介绍:大蒜素气相色谱仪本仪器检测范围:大蒜素含量测定。符合标准:1、农业行业标准NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素测定-气相色谱法2、农业行业标准NYT1800-2009饲料添加剂 蒜素(粉剂)
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言 86-1867-8805696
产品介绍
品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 |
适用行业 | 食品行业专用 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,能源 |
大蒜素气相色谱仪
本仪器检测范围:大蒜素含量测定。
符合标准:1、农业行业标准NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素测定-气相色谱法
2、农业行业标准NYT1800-2009饲料添加剂 蒜素(粉剂)
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 | 单位 |
GC-9800 气相色谱仪 | 色谱仪主机+气路控制系统+进样系统+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统+FID检测器 | 1 | 套 |
检测器 | FID检测器 | 1 | 套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000双通道多功能工作站+随机附件 | 1 | 套 |
启动工具包 | 随机附赠(30余种) | 1 | 套 |
空气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
氢气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
高纯氮气 | 瓶装、仪器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
电脑+打印机 | 仪器***,可以自配 | 1 | 套 |
大蒜素气相色谱仪
本仪器检测范围:大蒜素含量测定。
符合标准:1、农业行业标准NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素测定-气相色谱法
2、农业行业标准NYT1800-2009饲料添加剂 蒜素(粉剂)
产品项目 | 规 格 说 明 | 数量 | 单位 |
GC-9800 气相色谱仪 | 色谱仪主机+气路控制系统+进样系统+放大电路控制+双CPU控制系统+主机故障诊断声光中文显示+输出系统+FID检测器 | 1 | 套 |
检测器 | FID检测器 | 1 | 套 |
色谱柱 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000双通道多功能工作站+随机附件 | 1 | 套 |
启动工具包 | 随机附赠(30余种) | 1 | 套 |
空气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
氢气发生器 | 仪器***,可以自配 | 1 | 台 |
高纯氮气 | 瓶装、仪器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
电脑+打印机 | 仪器***,可以自配 | 1 | 套 |
- 下一篇:GC-9800矿井气相色谱仪