你的位置:首页 > 产品展示 > 饲料/兽药/农业化验室方案 > 饲料兽药化验仪器 >生物显微镜-饲料行业通用仪器
产品详细页 
                生物显微镜-饲料行业通用仪器
- 产品型号:2CA
- 更新时间:2025-06-16
- 产品介绍:生物显微镜-饲料行业通用仪器 执行标准:中华人民共和国农业部公告第1849号,《饲料生产企业许可条件》《混合型饲料添加剂生产企业许可条件》农业部2012.10.22公布,2012.12.1开始执行参照:GB13078-2001《饲料卫生标准》号修改,新版《饲料卫生标准》自2004年4月1日起实施。根据新标准要求将饲料、饲料添加剂卫生指标整理。
- 厂商性质:生产厂家
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 精测 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 
生物显微镜-饲料行业通用仪器 生物显微镜-饲料行业通用仪器
生物显微镜
| 1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 | 
| 2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) | 
| 3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 | 
| 4 | 双筒辅助镜: | 1X | 
| 5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA | 
| 6 | 总放大倍数: | 40X-1600X | 
| 7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) | 
| 8 | 光瞳间距: | 55-75mm | 
| 9 | 机械筒长: | 160mm | 
| 10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA | 
| 11 | 光源: | 220V电光源 | 
| 12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) | 
生物显微镜
| 1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 | 
| 2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) | 
| 3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 | 
| 4 | 双筒辅助镜: | 1X | 
| 5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA | 
| 6 | 总放大倍数: | 40X-1600X | 
| 7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) | 
| 8 | 光瞳间距: | 55-75mm | 
| 9 | 机械筒长: | 160mm | 
| 10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA | 
| 11 | 光源: | 220V电光源 | 
| 12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) | 
生物显微镜
| 1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 | 
| 2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) | 
| 3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 | 
| 4 | 双筒辅助镜: | 1X | 
| 5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA | 
| 6 | 总放大倍数: | 40X-1600X | 
| 7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) | 
| 8 | 光瞳间距: | 55-75mm | 
| 9 | 机械筒长: | 160mm | 
| 10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA | 
| 11 | 光源: | 220V电光源 | 
| 12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) | 
生物显微镜
| 1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 | 
| 2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) | 
| 3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 | 
| 4 | 双筒辅助镜: | 1X | 
| 5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA | 
| 6 | 总放大倍数: | 40X-1600X | 
| 7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) | 
| 8 | 光瞳间距: | 55-75mm | 
| 9 | 机械筒长: | 160mm | 
| 10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA | 
| 11 | 光源: | 220V电光源 | 
| 12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) | 
- 上一篇:DSH-10A饲料化验水分测定仪

 
 

 
    